Рисунок II - Примеры
Неделя | № темы | Название темы | Задания | Примеры | |
1 | 1 | Изучение основ рисунка | |||
1 | 1.1 | Изображение геометрических структур | Задание 1. Рисунок геометрических тел с плоскими гранями | ||
2 | 1.2 | Задание 2. Рисунок геометрических тел вращения | |||
3 | 1.3 | Задание 3. Рисунок композиции из заданных геометрических тел | |||
4 | 2 | Изображение сложных форм | |||
5 | 2.1 | Задание 4. Зарисовки гипсовых слепков голов античных скульптур | |||
6 | 2.2 | Задание 5. Светотеневой рисунок вазы-амфоры | пример | [JPG, 64.39 Kb] | |
7 | 2.3 | Задание 6. Рисунок натюрморта, составленного из геометрических тел, драпировок и предметов быта | пример 1 пример 2 |
[JPG, 111.47 Kb] [JPG, 85.65 Kb] |
|
8 | 2.4 | Задание 7. Рисунок по представлению композиции из заданных геометрических тел | |||
8 | 2.5 | Задание 8. Ознакомительный рисунок с натуры гипсовых слепков голов античных скульптур в четырех положениях | |||
9 | 2.6 | Задание 9. Рисунок черепа человека и гипсового слепка анатомической головы человека | |||
10 | 2.7 | Задание 10. Ознакомительный рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры | пример 1 пример 2 |
[JPG, 78.15 Kb] [JPG, 78.31 Kb] |
|
11 | 2.8 | Задание 11. Рисунок гипсовых слепков деталей головы человека (губы, глаз, нос, ухо) | |||
12 | 2.9 | Задание 12. Рисунок по представлению композиции из заданных геометрических тел | пример 1 пример 2 пример 3 |
[JPG, 122.83 Kb] [JPG, 111.14 Kb] [JPG, 82.04 Kb] |
|
13 | 2.10 | Задание 13. Ознакомительный рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры | |||
14 | 2.11 | Задание 14. Ознакомительный рисунок с натуры гипсовых слепков голов античных скульптур | |||
15 | 2.12 | Задание 15. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры | |||
16 | 2.13 | Задание 16. Рисунок по представлению композиции из заданных геометрических тел | |||
17 | 3 | Рисование и изучение головы человека и композиции, составленной из заданных геометрических тел | |||
17 | 3.1 | Задание 17. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры (Антиной) | |||
18 | 3.2 | Задание 18. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры (Сократ) | |||
19 | 3.3 | Задание 19. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры (Цезарь) | |||
20 | 3.4 | Задание 20. Рисунок по представлению композиции из заданных геометрических тел | |||
21 | 3.5 | Задание 21. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры (Афродита) | |||
22 | 3.6 | Задание 22. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры (Диадумен) | |||
23 | 3.7 | Задание 23. Изучение основных методов и принципов рисунка по представлению композиции из заданных геометрических тел | |||
24 | 3.8 | Задание 24. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры (Апоксиомен) | |||
25 | 3.9 | Задание 25. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры (Сократ) | |||
26 | 3.10 | Задание 26. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры (Афродита) | |||
27 | 3.11 | Задание 27. Рисунок по представлению композиции из заданных геометрических тел | |||
28 | 3.12 | Задание 28. Рисунок по представлению композиции из заданных геометрических тел | |||
29 | 3.13 | Задание 29. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры (Антиной) | |||
30 | 3.14 | Задание 30. Рисунок с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры (Цезарь) | |||
31 | 3.15 | Задание 31. Рисунок по представлению композиции из заданных геометрических тел | |||
32 | 3.16 | Задание 32. Рисунок по представлению композиции, составленной из заданных геометрических тел | |||
33 | 4 | Рисование с натуры гипсового слепка головы античной скульптуры и рисование по воображению композиции, составленной из заданных геометрических тел | методические указания | пример 1 пример 2 |
[JPG, 78.15 Kb] [JPG, 78.31 Kb] |
34 | 5 | Рисование по представлению композиции из заданных геометрических тел | методические указания | пример 1 пример 2 пример 3 |
[JPG, 117.98 Kb] [JPG, 85.74 Kb] [JPG, 69.8 Kb] |