Рисунок I - Примеры
Неделя | № темы | Название темы | Задания | Примеры | |
1 | 1 | Введение | |||
2 | 2 | Начальные упражнения | задание | пример | [PDF, 1.2 Mb] |
3 | 3 | Способы перспективного изображения | |||
4 | 4 | Рисунок куба в перспективе | задание | пример | [JPG, 138.44 Kb] |
5 | 5 | Рисунок четырехгранной призмы | задание | пример | [JPG, 656.29 Kb] |
6 | 6 | Рисунок четырехгранной пирамиды | задание | пример | [JPG, 614.1 Kb] |
7 | 7 | Рисунок цилиндра | задание | ||
8 | 8 | Рисунок конуса | задание | ||
9 | 9 | Рисунок шара | задание | ||
10 | 10 | Рисунок шестигранной призмы | задание | пример | [JPG, 321.75 Kb] |
11 | 11 | Светотеневой рисунок. Общие положения | |||
12 | 12 | Светотеневой рисунок куба | |||
13 | 13 | Светотеневой рисунок четырехгранной призмы, шестигранной призмы, пирамиды, цилиндра | задание | пример | [JPG, 121.53 Kb] |
14 | 14 | Светотеневой рисунок конуса и шара | задание | пример 1 пример 2 |
[JPG, 232.78 Kb] [JPG, 123.57 Kb] |
15 | 15 | Рисунок композиции из геометрических тел | задание | пример 1 пример 2 |
[JPG, 1.32 Mb] [PDF, 6.66 Mb] |
16 | 16 | Рисунок черепа человека | |||
17 | 17 | Рисунок анатомической головы Гудона | |||
18 | 18 | Рисунок детали лица. Глаз | |||
19 | 19 | Рисунок детали лица. Нос | |||
20 | 20 | Рисунок детали лица. Губы | |||
21 | 21 | Рисунок детали лица. Ухо | |||
22 | 22 | Светотеневой рисунок гипсовой головы | пример | [JPG, 94.85 Kb] | |
23 | 23 | Особенности рисования некоторых гипсовых голов | пример | [JPG, 172.12 Kb] | |
24 | 24 | Приемы изготовления макетов |